ロンメル1942
-Refrain at the battle for North Africa-
ロンメル1942‐Refrain at the battle for North Africa‐ 作戦研究
■キャンペーンシナリオ
プレイヤーはドイツアフリカ軍団を率いてイギリス軍と戦います。イギリス軍の反攻作戦である1stステージ「クルセイダー作戦」を終えると、獲得したポイントと結果に応じて次のステージが決定します。獲得するポイントは以下です。
■ステージポイント| クルセイダー作戦 | ガザラの戦い | ||
|---|---|---|---|
| トブルク | 5 | トブルク | 5 |
| エルアデム | 2 | エルアデム | 2 |
| ビルエルゴビ | 2 | ビルエルゴビ | 1 |
| ガンブット | 4 | ガザラ | 3 |
| バルディア | 3 | ビルハケイム | 2 |
| ソムール | 3 | シディムフタ | 1 |
| シディオマール | 1 | ビルエルハルマート | 1 |
クルセイダー作戦マップのポイント表
ガザラの戦いマップのポイント表
※ドイツ軍が勝利した場合は獲得ポイント+5
次ステージ登場ポイント一覧
| ユニット名 | 参加の場合 | 再編成の場合 |
|---|---|---|
| 21Pz | 2 | 5 |
| 21Pz | 2 | 5 |
| 90 | 2 | 3 |
| SPDA | 2 | 3 |
| Ariete | 2 | 5 |
| Trieste | 2 | 4 |
※クルセイダー作戦におきまして、史実で増援されていたニュージーランド師団等は、1A/7Aユニットとして表現しております。
■ヒストリカルシナリオ
キャンペーンシナリオをプレイすると、ヒストリカルシナリオが開放されてプレイ可能になります。ガザラの戦いは、こまあぷ版「ガザラの戦い」とセットアップは同じですが、ロンメル1942のルールでプレイする事となります。
クルセイダー作戦マップ(セットアップ)
【勝利条件】
| 勝利陣営 | 区分 | 達成条件 |
|---|---|---|
| ドイツ軍 | イギリス軍の攻勢阻止 | トブルク以外にいるイギリス軍戦車ユニットの全滅 |
| トブルクの解放 | トブルクの制圧 | |
| イギリス軍 | ドイツアフリカ軍団の壊滅 | ドイツ軍戦車ユニットの全滅 |
| ドイツ軍キレナイカ撤退 | タイムオーバー | |
| イギリス軍東リビア制圧 | ビル・エル・ゴビ/エル・アデム/ガンプット/バルディア/ソムールの内3都市を制圧 |
ガザラの戦いマップ(セットアップ)
【勝利条件】
| 勝利陣営 | 区分 | 達成条件 |
|---|---|---|
| ドイツ軍 | ガザラ陣地崩壊! | イギリス軍戦車ユニットの全滅 or トブルク以外の全ての都市を制圧 |
| トブルクの占領! | トブルクの制圧 | |
| イギリス軍 | アフリカ装甲軍壊滅! | ドイツ軍戦車ユニットの全滅 |
| アフリカ装甲軍撤退! | タイムオーバー |
エル・アラメインの戦いマップ(セットアップ)
【勝利条件】
| 勝利陣営 | 区分 | 達成条件 |
|---|---|---|
| ドイツ軍 | イギリス第八軍の崩壊 | イギリス軍戦車ユニットの全滅 |
| エル・アラメインの制圧 | 全ての都市を制圧 | |
| イギリス軍 | ドイツアフリカ軍団の壊滅 | ドイツ軍戦車ユニットの全滅 |
| ドイツアフリカ軍団の後退 | タイムオーバー |
キャンペーンシナリオにおけるルート表
1stステージ「クルセイダー作戦」の勝敗によって、2ndステージのシナリオが以下のように変化します。







